发布日期:2019-05-07 11:33:48来源:互联网整理
05月07日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜1906 | 48340 | 500 | 48010 | 48460 | 47960 | 47840 | 2019年5月7日 |
沪铝1906 | 14015 | 0 | 13920 | 14035 | 13895 | 14015 | 2019年5月7日 |
沪锌1906 | 21615 | 80 | 21510 | 21720 | 21445 | 21535 | 2019年5月7日 |
沪铅1906 | 16350 | -75 | 16365 | 16420 | 16325 | 16425 | 2019年5月7日 |
沪镍1906 | 96380 | 640 | 95920 | 96650 | 95650 | 95740 | 2019年5月7日 |
沪锡1909 | 147830 | 760 | 147110 | 148600 | 147110 | 147070 | 2019年5月7日 |
黄金1906 | 282.8 | -0.4 | 281.65 | 282.95 | 281.35 | 283.2 | 2019年5月7日 |
白银1906 | 3542 | 3 | 3520 | 3544 | 3517 | 3539 | 2019年5月7日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!