发布日期:2022-10-28 09:45:53来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7780 | 7663-7800 | 7755 | -14.5 | 7769.5 |
LmeS_铝3M | 2333.5 | 2275-2341.5 | 2291 | -39 | 2330 |
LmeS_锌3M | 2960 | 2933-3019 | 2944 | -22 | 2966 |
LmeS_镍3M | 22500 | 22115-22710 | 22235 | -325 | 22560 |
LmeS_锡3M | 18735 | 18500-18945 | 18560 | -425 | 18985 |
LmeS_铅3M | 1889.5 | 1852.5-1914.5 | 1860.5 | -31 | 1891.5 |
Lme场内_铜现 | 7790 | 7777-7838.3 | 7838.3 | -47.7 | 7886 |
Lme场内_铝现 | 2310 | 2279-2310 | 2279 | -52 | 2331 |
Lme场内_锌现 | 2995 | 2983-2995 | 2983 | -5.5 | 2988.5 |
Lme场内_镍现 | 22250 | 22250-22273.5 | 22273.5 | -285.5 | 22559 |
Lme场内_锡现 | 18900 | 18729-18900 | 18729 | 18 | 18711 |
Lme场内_铅现 | 1890 | 1870.5-1890 | 1870.5 | -28.8 | 1899.3 |
场内_铝合金现 | 1600 | 1600-1600 | 1600 | -50 | 1650 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!