发布日期:2022-10-26 08:20:41来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7534 | 7536 | 7445 | 7450 | 7536 |
铝 | 2170 | 2170.5 | 2190 | 2192 | 2170.5 |
铅 | 1891 | 1893 | 1875 | 1875.5 | 1893 |
锌 | 2918 | 2920 | 2880 | 2882 | 2920 |
镍 | 22070 | 22075 | 22025 | 22075 | 22075 |
锡 | 18050 | 18055 | 18050 | 18055 | 18055 |
铝合金 | 1640 | 1650 | 1640 | 1650 | 1650 |
铝合金-NASAAC | 2377 | 2387 | 2390 | 2400 | 2387 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!