发布日期:2022-10-15 08:58:04来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7610 | 7511.5-7695.5 | 7531.5 | -109.5 | 7641 |
LmeS_铝3M | 2330 | 2287-2393 | 2290.5 | -61.5 | 2352 |
LmeS_锌3M | 2934 | 2910-2999.5 | 2919.5 | -22 | 2941.5 |
LmeS_镍3M | 22425 | 21710-22795 | 21800 | -540 | 22340 |
LmeS_锡3M | 20140 | 19855-20295 | 19920 | -235 | 20155 |
LmeS_铅3M | 2037.5 | 2014-2049 | 2035 | -11 | 2046 |
Lme场内_铜现 | 7695 | 7652.8-7695 | 7652.8 | -12.7 | 7665.5 |
Lme场内_铝现 | 2315 | 2306-2315 | 2306 | -53.1 | 2359.1 |
Lme场内_锌现 | 2965 | 2960-2980.5 | 2980.5 | 28.2 | 2952.3 |
Lme场内_镍现 | 22000 | 21660.8-22000 | 21660.8 | -638.2 | 22299 |
Lme场内_锡现 | 20150 | 19950-20150 | 19993 | -180.8 | 20173.8 |
Lme场内_铅现 | 2060 | 2056-2075.5 | 2075.5 | -16.5 | 2092 |
场内_铝合金现 | 2000 | 1760-2000 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!