发布日期:2022-10-14 10:05:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7550 | 7402-7644.5 | 7641 | 107 | 7534 |
LmeS_铝3M | 2327 | 2275.5-2395 | 2352 | 8 | 2344 |
LmeS_锌3M | 2941.5 | 2858-2950.5 | 2941.5 | -6.5 | 2948 |
LmeS_镍3M | 22250 | 21680-22650 | 22340 | -360 | 22700 |
LmeS_锡3M | 19865 | 19775-20160 | 20155 | 130 | 20025 |
LmeS_铅3M | 2040 | 1990-2050 | 2046 | -2 | 2048 |
Lme场内_铜现 | 7680 | 7665.5-7680 | 7665.5 | 29.5 | 7636 |
Lme场内_铝现 | 2380 | 2359.1-2380 | 2359.1 | 39.6 | 2319.5 |
Lme场内_锌现 | 2962 | 2952.3-2962 | 2952.3 | 12.5 | 2939.8 |
Lme场内_镍现 | 21910 | 21910-22299 | 22299 | 157 | 22142 |
Lme场内_锡现 | 20200 | 20173-20200 | 20173.8 | 273.8 | 19900 |
Lme场内_铅现 | 2080 | 2079-2092 | 2092 | 15.7 | 2076.3 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!