发布日期:2022-10-12 09:35:50来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7580 | 7455-7638 | 7596.5 | 12 | 7584.5 |
LmeS_铝3M | 2255 | 2191-2267.5 | 2251.5 | -3.5 | 2255 |
LmeS_锌3M | 2904 | 2904.5-2984 | 2934.5 | -35.5 | 2970 |
LmeS_镍3M | 22350 | 21835-22565 | 22045 | -335 | 22380 |
LmeS_锡3M | 20245 | 19970-20275 | 20275 | 80 | 20195 |
LmeS_铅3M | 1980 | 1965.5-2035 | 2032 | 61 | 1971 |
Lme场内_铜现 | 7585 | 7580-7661.25 | 7661.25 | 23.5 | 7637.75 |
Lme场内_铝现 | 2222 | 2235-2235 | 2235 | -24.8 | 2259.8 |
Lme场内_锌现 | 2975 | 2945.75-2975 | 2945.75 | -33 | 2978.75 |
Lme场内_镍现 | 22500 | 21915-22500 | 21915 | -367 | 22282 |
Lme场内_锡现 | 20400 | 20325-20400 | 20325 | 137 | 20188 |
Lme场内_铅现 | 2030 | 2057.49-2057.49 | 2057.49 | 32.99 | 2024.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!