发布日期:2022-10-11 09:04:05来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7455 | 7437.5-7645 | 7584.5 | 122.5 | 7462 |
LmeS_铝3M | 2285 | 2250-2312 | 2255 | -31.5 | 2286.5 |
LmeS_锌3M | 2960.5 | 2937.5-3011.5 | 2970 | 4.5 | 2965.5 |
LmeS_镍3M | 22125 | 22125-22690 | 22380 | -35 | 22415 |
LmeS_锡3M | 19520 | 19515-20325 | 20195 | 790 | 19405 |
LmeS_铅3M | 2035 | 1965-2065 | 1971 | -66 | 2037 |
Lme场内_铜现 | 7665 | 7637.75-7665 | 7637.75 | 129.95 | 7507.8 |
Lme场内_铝现 | 2273.5 | 2259.8-2273.5 | 2259.8 | -40.7 | 2300.5 |
Lme场内_锌现 | 3018 | 2978.75-3018 | 2978.75 | -32.75 | 3011.5 |
Lme场内_镍现 | 22200 | 22100-22282 | 22282 | -84 | 22366 |
Lme场内_锡现 | 20155 | 20188-20188 | 20188 | 703 | 19485 |
Lme场内_铅现 | 2090 | 2024.5-2095 | 2024.5 | -91.5 | 2116 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!