发布日期:2022-10-08 11:38:40来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7547.5 | 7441.5-7588 | 7462 | -97 | 7559 |
LmeS_铝3M | 2355 | 2286-2366 | 2286.5 | -41.5 | 2328 |
LmeS_锌3M | 3090 | 2962-3091.5 | 2965.5 | -95 | 3060.5 |
LmeS_镍3M | 22500 | 22260-22870 | 22415 | -330 | 22745 |
LmeS_锡3M | 20090 | 19310-20100 | 19405 | -595 | 20000 |
LmeS_铅3M | 2032.5 | 2029-2072 | 2037 | 14 | 2023 |
Lme场内_铜现 | 7580 | 7507.8-7580 | 7507.8 | -142 | 7649.8 |
Lme场内_铝现 | 2348 | 2300.5-2348 | 2300.5 | -42.5 | 2343 |
Lme场内_锌现 | 3075 | 3011.5-3075 | 3011.5 | -131.8 | 3143.3 |
Lme场内_镍现 | 22600 | 22355-22600 | 22366 | -300.5 | 22666.5 |
Lme场内_锡现 | 20100 | 19485-20100 | 19485 | -724.8 | 20209.8 |
Lme场内_铅现 | 2090 | 2090-2116 | 2116 | 34.7 | 2081.3 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!