发布日期:2022-09-30 08:26:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7462 | 7319.5-7583.5 | 7515 | 36 | 7479 |
LmeS_铝3M | 2134 | 2117.5-2305 | 2232 | 97 | 2135 |
LmeS_锌3M | 2894 | 2831.5-2984 | 2939 | 29 | 2910 |
LmeS_镍3M | 21930 | 21640-23115 | 22410 | 275 | 22135 |
LmeS_锡3M | 20875 | 20500-21030 | 20510 | -380 | 20890 |
LmeS_铅3M | 1836.5 | 1810-1891 | 1865 | 16 | 1849 |
Lme场内_铜现 | 7690 | 7647-7690 | 7647 | 127 | 7520 |
Lme场内_铝现 | 2280 | 2185.25-2280 | 2185.25 | 82.5 | 2102.75 |
Lme场内_锌现 | 1855.5 | 1855.5-3015 | 2957.25 | 88.5 | 2868.75 |
Lme场内_镍现 | 22900 | 22250-22900 | 22250 | 557.5 | 21692.5 |
Lme场内_锡现 | 20605 | 20542.74-20605 | 20542.74 | -205.26 | 20748 |
Lme场内_铅现 | 1865 | 1855.5-1877 | 1877 | 46.5 | 1830.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!