发布日期:2022-09-29 08:21:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7320 | 7220-7485 | 7479 | 188 | 7291 |
LmeS_铝3M | 2109 | 2080.5-2140.5 | 2135 | 33 | 2102 |
LmeS_锌3M | 2855.5 | 2791-2916.5 | 2910 | 60 | 2850 |
LmeS_镍3M | 21495 | 20940-22200 | 22135 | 385 | 21750 |
LmeS_锡3M | 20260 | 20155-20925 | 20890 | 290 | 20600 |
LmeS_铅3M | 1757 | 1755.5-1849 | 1849 | 91.5 | 1757.5 |
Lme场内_铜现 | 7380 | 7353-7520 | 7520 | 98 | 7422 |
Lme场内_铝现 | 2080 | 2080-2102.75 | 2102.75 | 10.5 | 2092.25 |
Lme场内_锌现 | 2830 | 2830-2868.75 | 2868.75 | -6.25 | 2875 |
Lme场内_镍现 | 21250 | 21200-21692.5 | 21692.5 | -30.5 | 21723 |
Lme场内_锡现 | 20900 | 20748-20900 | 20748 | 66 | 20682 |
Lme场内_铅现 | 1765 | 1763-1830.5 | 1830.5 | 93 | 1737.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!