发布日期:2022-09-27 08:24:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7462 | 7292-7468 | 7292 | -152.5 | 7444.5 |
LmeS_铝3M | 2169 | 2130-2173.5 | 2134 | -33 | 2167 |
LmeS_锌3M | 3018.5 | 2895-3020.5 | 2904 | -113.5 | 3017.5 |
LmeS_镍3M | 23200 | 22050-23355 | 22055 | -1325 | 23380 |
LmeS_锡3M | 20780 | 19875-20795 | 20400 | 160 | 20240 |
LmeS_铅3M | 1814.5 | 1748-1823.5 | 1752 | -44.5 | 1796.5 |
Lme场内_铜现 | 7455 | 7430-7455 | 7430 | -88 | 7518 |
Lme场内_铝现 | 2130 | 2119.75-2130 | 2119.75 | -28.37 | 2148.12 |
Lme场内_锌现 | 2950 | 2936-2950 | 2936 | -84.25 | 3020.25 |
Lme场内_镍现 | 22300 | 22039-22300 | 22039 | -1258.5 | 23297.5 |
Lme场内_锡现 | 20600 | 20590-20646 | 20646 | 385 | 20261 |
Lme场内_铅现 | 1775 | 1739-1775 | 1739 | -48.5 | 1787.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!