发布日期:2022-09-24 09:18:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7683.5 | 7394-7691.5 | 7444.5 | -239.5 | 7684 |
LmeS_铝3M | 2222 | 2158-2233 | 2167 | -56 | 2223 |
LmeS_锌3M | 3109 | 3002-3119.5 | 3017.5 | -100 | 3117.5 |
LmeS_镍3M | 24250 | 23200-24250 | 23380 | -985 | 24365 |
LmeS_锡3M | 21700 | 20100-21700 | 20240 | -1370 | 21610 |
LmeS_铅3M | 1852 | 1795.5-1858 | 1796.5 | -56.5 | 1853 |
Lme场内_铜现 | 7470 | 7470-7518 | 7518 | -221 | 7739 |
Lme场内_铝现 | 2160 | 2148.12-2160 | 2148.12 | -65.23 | 2213.35 |
Lme场内_锌现 | 3040 | 3020.25-3040 | 3020.25 | -102 | 3122.25 |
Lme场内_镍现 | 23200 | 23200-23297.5 | 23297.5 | -1184.5 | 24482 |
Lme场内_锡现 | 21450 | 20261-21450 | 20261 | -1454 | 21715 |
Lme场内_铅现 | 1820 | 1787.5-1820 | 1787.5 | -49.76 | 1837.26 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!