发布日期:2022-09-23 08:31:18来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7621 | 7590-7785 | 7684 | 25 | 7659 |
LmeS_铝3M | 2200.5 | 2200.5-2243 | 2223 | 20 | 2203 |
LmeS_锌3M | 3085 | 3080.5-3148.5 | 3117.5 | 18.5 | 3099 |
LmeS_镍3M | 25000 | 24300-25160 | 24365 | -635 | 25000 |
LmeS_锡3M | 21395 | 21105-21700 | 21610 | 510 | 21100 |
LmeS_铅3M | 1849.5 | 1843-1897 | 1853 | -0.5 | 1853.5 |
Lme场内_铜现 | 7800 | 7739-7815 | 7739 | -10 | 7749 |
Lme场内_铝现 | 2200 | 2195-2213.35 | 2213.35 | 35.85 | 2177.5 |
Lme场内_锌现 | 3140 | 3122.25-3140 | 3122.25 | 10.25 | 3112 |
Lme场内_镍现 | 24700 | 24482-24700 | 24482 | -400 | 24882 |
Lme场内_锡现 | 21850 | 21715-21850 | 21715 | 490 | 21225 |
Lme场内_铅现 | 1880 | 1837.26-1880 | 1837.26 | 17.26 | 1820 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!