发布日期:2022-09-21 08:19:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7814.5 | 7713-7849 | 7724 | -48 | 7772 |
LmeS_铝3M | 2256 | 2241-2271 | 2255 | 6 | 2249 |
LmeS_锌3M | 3162.5 | 3120-3200 | 3124 | -38 | 3162 |
LmeS_镍3M | 24600 | 24550-25200 | 24985 | 315 | 24670 |
LmeS_锡3M | 20510 | 20510-21250 | 21250 | 100 | 21150 |
LmeS_铅3M | 1885 | 1862-1902.5 | 1872 | -10 | 1882 |
Lme场内_铜现 | 7810 | 7810-7826 | 7826 | -0.5 | 7826.5 |
Lme场内_铝现 | 2250 | 2225.75-2250 | 2225.75 | -12.25 | 2238 |
Lme场内_锌现 | 3215 | 3144.25-3215 | 3144.25 | -21.5 | 3165.75 |
Lme场内_镍现 | 24775 | 24750-24913 | 24913 | 357 | 24556 |
Lme场内_锡现 | 21250 | 21200-21251 | 21251 | 225 | 21026 |
Lme场内_铅现 | 1875 | 1862.25-1875 | 1862.25 | -3.25 | 1865.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!