发布日期:2022-09-20 08:25:24来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7850 | 7698.5-7875 | 7772 | -37.5 | 7809.5 |
LmeS_铝3M | 2284 | 2246-2293 | 2249 | -34 | 2283 |
LmeS_锌3M | 3172 | 3099.5-3192.5 | 3162 | 7.5 | 3154.5 |
LmeS_镍3M | 23940 | 23550-25100 | 24670 | 180 | 24490 |
LmeS_锡3M | 21270 | 20515-21350 | 21150 | 20 | 21130 |
LmeS_铅3M | 1894.5 | 1880-1901 | 1882 | -3 | 1885 |
Lme场内_铜现 | 7770 | 7770-7826.5 | 7826.5 | -42.5 | 7869 |
Lme场内_铝现 | 2235 | 2232-2238 | 2238 | -30.15 | 2268.15 |
Lme场内_锌现 | 3145 | 3145-3165.75 | 3165.75 | -18.3 | 3184.05 |
Lme场内_镍现 | 24700 | 24556-24700 | 24556 | 327 | 24229 |
Lme场内_锡现 | 20800 | 20800-21026 | 21026 | -212 | 21238 |
Lme场内_铅现 | 1882 | 1865.5-1882 | 1865.5 | -8.5 | 1874 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!