发布日期:2022-09-16 08:27:37来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7801 | 7694.5-7867 | 7711.5 | -74 | 7785.5 |
LmeS_铝3M | 2276 | 2271.5-2320 | 2315 | 38 | 2277 |
LmeS_锌3M | 3253.5 | 3154.5-3293 | 3172 | -70 | 3242 |
LmeS_镍3M | 24300 | 23050-24460 | 23250 | -1165 | 24415 |
LmeS_锡3M | 21415 | 20650-21650 | 20995 | -405 | 21400 |
LmeS_铅3M | 1958.5 | 1911.5-1966 | 1914 | -50.5 | 1964.5 |
Lme场内_铜现 | 7830 | 7805-7848.75 | 7848.75 | -44.75 | 7893.5 |
Lme场内_铝现 | 2275 | 2273-2298.25 | 2298.25 | 42.25 | 2256 |
Lme场内_锌现 | 3225 | 3214-3225 | 3214 | -39.75 | 3253.75 |
Lme场内_镍现 | 23305 | 23096.25-23305 | 23096.25 | -1087.75 | 24184 |
Lme场内_锡现 | 21250 | 20933-21250 | 20933 | -385 | 21318 |
Lme场内_铅现 | 1940 | 1906.25-1940 | 1906.25 | -48.5 | 1954.75 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!