发布日期:2022-09-13 08:25:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7851.5 | 7820-8008 | 8004 | 135.5 | 7868.5 |
LmeS_铝3M | 2289.5 | 2276-2320 | 2292.5 | 3.5 | 2289 |
LmeS_锌3M | 3188 | 3173.5-3235 | 3209 | 16.5 | 3192.5 |
LmeS_镍3M | 22965 | 22815-24710 | 24500 | 1540 | 22960 |
LmeS_锡3M | 21350 | 21195-21525 | 21525 | 180 | 21345 |
LmeS_铅3M | 1922 | 1921.5-1958.5 | 1952 | 18.5 | 1933.5 |
Lme场内_铜现 | 8025 | 8015-8079.5 | 8079.5 | 155.5 | 7924 |
Lme场内_铝现 | 2290 | 2267.75-2290 | 2267.75 | -6.25 | 2274 |
Lme场内_锌现 | 3244 | 3209.75-3244 | 3209.75 | 26.75 | 3183 |
Lme场内_镍现 | 23400 | 23320-24536.5 | 24536.5 | 1577.5 | 22959 |
Lme场内_锡现 | 21750 | 21550-21750 | 21591 | 286 | 21305 |
Lme场内_铅现 | 1935 | 1928-1944.12 | 1944.12 | 28.87 | 1915.25 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!