发布日期:2022-09-06 08:24:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7525 | 7520-7680 | 7674 | 122 | 7552 |
LmeS_铝3M | 2302 | 2281-2315 | 2288 | -17 | 2305 |
LmeS_锌3M | 3136 | 3123-3225 | 3194 | 57 | 3137 |
LmeS_镍3M | 20870 | 20770-21735 | 21600 | 885 | 20715 |
LmeS_锡3M | 21170 | 20765-21755 | 21630 | 510 | 21120 |
LmeS_铅3M | 1891.5 | 1875-1897.5 | 1897 | 10.5 | 1886.5 |
Lme场内_铜现 | 7615 | 7615-7731 | 7731 | 40 | 7691 |
Lme场内_铝现 | 2293 | 2290.5-2293 | 2290.75 | -7 | 2297.75 |
Lme场内_锌现 | 3265 | 3241.5-3265 | 3241.5 | 69 | 3172.5 |
Lme场内_镍现 | 21150 | 21000-21424.01 | 21424.01 | 948.01 | 20476 |
Lme场内_锡现 | 21600 | 21600-21752.62 | 21752.62 | 462.62 | 21290 |
Lme场内_铅现 | 1880 | 1873.25-1880 | 1873.25 | -12 | 1885.25 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!