发布日期:2022-09-02 08:25:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7760.5 | 7550-7768 | 7550 | -240.5 | 7790.5 |
LmeS_铝3M | 2360.5 | 2288-2363 | 2305 | -58 | 2363 |
LmeS_锌3M | 3460 | 3221-3460 | 3247 | -216 | 3463 |
LmeS_镍3M | 21000 | 20275-21115 | 20505 | -865 | 21370 |
LmeS_锡3M | 22800 | 20755-22885 | 20980 | -1910 | 22890 |
LmeS_铅3M | 1959 | 1898-1959 | 1903 | -52.5 | 1955.5 |
Lme场内_铜现 | 7735 | 7652-7735 | 7652 | -193.5 | 7845.5 |
Lme场内_铝现 | 2307 | 2301.5-2307 | 2301.5 | -67.75 | 2369.25 |
Lme场内_锌现 | 3300 | 3300-3320.5 | 3320.5 | -211 | 3531.5 |
Lme场内_镍现 | 20600 | 20248.5-20600 | 20248.5 | -1074.5 | 21323 |
Lme场内_锡现 | 21600 | 21185-21600 | 21185 | -1739.5 | 22924.5 |
Lme场内_铅现 | 1920 | 1899.25-1920 | 1899.25 | -47 | 1946.25 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!