发布日期:2022-08-23 08:24:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8067 | 7966-8138 | 8052.5 | -34 | 8086.5 |
LmeS_铝3M | 2405 | 2374-2409 | 2388.5 | -5 | 2393.5 |
LmeS_锌3M | 3495 | 3469.5-3538 | 3538 | 47.5 | 3490.5 |
LmeS_镍3M | 22315 | 21910-22455 | 22415 | 415 | 22000 |
LmeS_锡3M | 24780 | 24385-24900 | 24500 | -205 | 24705 |
LmeS_铅3M | 2048 | 2006-2064 | 2007 | -41 | 2048 |
Lme场内_铜现 | 8055 | 8040-8076.1 | 8076.1 | -24.75 | 8100.85 |
Lme场内_铝现 | 2387.5 | 2387.5-2405.75 | 2405.75 | 12 | 2393.75 |
Lme场内_锌现 | 3550 | 3550-3559.77 | 3559.77 | 11.77 | 3548 |
Lme场内_镍现 | 22000 | 21825-22253 | 22253 | 76.5 | 22176.5 |
Lme场内_锡现 | 24900 | 24640-24900 | 24640 | -365 | 25005 |
Lme场内_铅现 | 2031 | 2008.75-2031 | 2008.75 | -29.25 | 2038 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!