发布日期:2022-08-20 09:08:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8045 | 7965-8123 | 8086.5 | 55.5 | 8031 |
LmeS_铝3M | 2404 | 2375-2411 | 2393.5 | -11.5 | 2405 |
LmeS_锌3M | 3490.5 | 3444-3528 | 3490.5 | 8.5 | 3482 |
LmeS_镍3M | 22580 | 21660-22630 | 22000 | 225 | 21775 |
LmeS_锡3M | 24650 | 24300-24810 | 24705 | 80 | 24625 |
LmeS_铅3M | 2069.5 | 2030-2081 | 2048 | -18 | 2066 |
Lme场内_铜现 | 8065 | 8065-8100.85 | 8100.85 | 55.6 | 8045.25 |
Lme场内_铝现 | 2380 | 2375.5-2393.75 | 2393.75 | -10.25 | 2404 |
Lme场内_锌现 | 3540 | 3530-3548 | 3548 | 15 | 3533 |
Lme场内_镍现 | 21700 | 21700-22176.5 | 22176.5 | 472.5 | 21704 |
Lme场内_锡现 | 25000 | 24850-25005 | 25005 | 210 | 24795 |
Lme场内_铅现 | 2070 | 2038-2070 | 2038 | -30 | 2068 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!