发布日期:2022-08-19 08:18:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7927.5 | 7852-8085 | 8031 | 111 | 7920 |
LmeS_铝3M | 2411 | 2381-2426 | 2405 | -8.5 | 2413.5 |
LmeS_锌3M | 3511.5 | 3413.5-3518 | 3482 | -46 | 3528 |
LmeS_镍3M | 21800 | 21685-22400 | 21775 | -260 | 22035 |
LmeS_锡3M | 24615 | 24200-24725 | 24625 | 40 | 24585 |
LmeS_铅3M | 2101.5 | 2062-2138 | 2066 | -30.5 | 2096.5 |
Lme场内_铜现 | 8035 | 8035-8045.25 | 8045.25 | 120 | 7925.25 |
Lme场内_铝现 | 2410 | 2404-2410 | 2404 | -5 | 2409 |
Lme场内_锌现 | 3575 | 3533-3575 | 3533 | -45.5 | 3578.5 |
Lme场内_镍现 | 22000 | 21704-22000 | 21704 | -103 | 21807 |
Lme场内_锡现 | 24600 | 24505-24795 | 24795 | -60 | 24855 |
Lme场内_铅现 | 2130 | 2068-2130 | 2068 | -47.75 | 2115.75 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!