发布日期:2022-08-18 08:24:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8003 | 7885-8054.5 | 7920 | -85.5 | 8005.5 |
LmeS_铝3M | 2400 | 2391-2440.5 | 2413.5 | 17 | 2396.5 |
LmeS_锌3M | 3666 | 3491-3680.5 | 3528 | -117.5 | 3645.5 |
LmeS_镍3M | 22210 | 21820-22490 | 22035 | -565 | 22600 |
LmeS_锡3M | 24805 | 24425-24815 | 24585 | -135 | 24720 |
LmeS_铅3M | 2150 | 2096.5-2162.5 | 2096.5 | -58 | 2154.5 |
Lme场内_铜现 | 7951 | 7925.25-7955 | 7925.25 | -49.75 | 7975 |
Lme场内_铝现 | 2415 | 2409-2415 | 2409 | 20.75 | 2388.25 |
Lme场内_锌现 | 3660 | 3578.5-3660 | 3578.5 | -176.5 | 3755 |
Lme场内_镍现 | 22100 | 21807-22100 | 21807 | -350.75 | 22157.75 |
Lme场内_锡现 | 24900 | 24855-24900 | 24855 | 42.5 | 24812.5 |
Lme场内_铅现 | 2150 | 2112.75-2150 | 2115.75 | -41.75 | 2157.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!