发布日期:2022-08-17 08:25:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7956 | 7925-8055 | 8005.5 | 27.5 | 7978 |
LmeS_铝3M | 2409 | 2388.5-2459 | 2396.5 | -7 | 2403.5 |
LmeS_锌3M | 3588 | 3551-3819 | 3645.5 | 48.5 | 3597 |
LmeS_镍3M | 21950 | 21870-22640 | 22600 | 565 | 22035 |
LmeS_锡3M | 24525 | 24370-24850 | 24720 | 0 | 24720 |
LmeS_铅3M | 2172.5 | 2145.5-2197.5 | 2154.5 | -20.5 | 2175 |
Lme场内_铜现 | 8000 | 7975-8000 | 7975 | 3 | 7972 |
Lme场内_铝现 | 2445 | 2388.25-2445 | 2388.25 | -2.25 | 2390.5 |
Lme场内_锌现 | 3890 | 3755-3890 | 3755 | 111.5 | 3643.5 |
Lme场内_镍现 | 22600 | 22157.75-22600 | 22157.75 | 220 | 21937.75 |
Lme场内_锡现 | 25000 | 24812.5-25000 | 24812.5 | -98.5 | 24911 |
Lme场内_铅现 | 2191 | 2157.5-2192 | 2157.5 | -16 | 2173.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!