发布日期:2022-08-13 09:18:50来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8175 | 8070-8214 | 8112 | -79.5 | 8191.5 |
LmeS_铝3M | 2522.5 | 2430-2527 | 2433 | -84 | 2517 |
LmeS_锌3M | 3656.5 | 3560.5-3677.5 | 3609.5 | -47 | 3656.5 |
LmeS_镍3M | 24000 | 23015-24090 | 23015 | -605 | 23620 |
LmeS_锡3M | 25465 | 24900-25500 | 25170 | -280 | 25450 |
LmeS_铅3M | 2196.5 | 2162.5-2217 | 2173 | -24 | 2197 |
Lme场内_铜现 | 8070 | 8085-8085 | 8085 | -80.5 | 8165.5 |
Lme场内_铝现 | 2472 | 2437.75-2472 | 2437.75 | -86.7 | 2524.45 |
Lme场内_锌现 | 3670 | 3670-3687.75 | 3687.75 | -94.5 | 3782.25 |
Lme场内_镍现 | 23200 | 22963.5-23200 | 22963.5 | -621 | 23584.5 |
Lme场内_锡现 | 25200 | 25005-25367 | 25367 | -168 | 25535 |
Lme场内_铅现 | 2176 | 2189.75-2189.75 | 2189.75 | -18.75 | 2208.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!