发布日期:2022-08-12 08:27:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8060 | 8048.5-8199 | 8191.5 | 114 | 8077.5 |
LmeS_铝3M | 2495.5 | 2486-2525.5 | 2517 | 20.5 | 2496.5 |
LmeS_锌3M | 3608 | 3567-3697.5 | 3656.5 | 47.5 | 3609 |
LmeS_镍3M | 22810 | 22710-24085 | 23620 | 1205 | 22415 |
LmeS_锡3M | 24480 | 24260-25455 | 25450 | 950 | 24500 |
LmeS_铅3M | 2181 | 2171-2208.5 | 2197 | 18 | 2179 |
Lme场内_铜现 | 8150 | 8140-8165.5 | 8165.5 | 84.52 | 8080.98 |
Lme场内_铝现 | 2502 | 2496-2524.45 | 2524.45 | 28.69 | 2495.76 |
Lme场内_锌现 | 3727 | 3782.25-3782.25 | 3782.25 | 76 | 3706.25 |
Lme场内_镍现 | 23350 | 23105-23584.5 | 23584.5 | 1162.5 | 22422 |
Lme场内_锡现 | 24900 | 24850-25535 | 25535 | 829 | 24706 |
Lme场内_铅现 | 2193 | 2208.5-2208.5 | 2208.5 | 20.5 | 2188 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!