发布日期:2022-08-11 08:28:28来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7953.5 | 7889-8099 | 8077.5 | 122.5 | 7955 |
LmeS_铝3M | 2468 | 2443-2500 | 2496.5 | 24.5 | 2472 |
LmeS_锌3M | 3510 | 3494.5-3623 | 3609 | 84 | 3525 |
LmeS_镍3M | 21400 | 21020-22590 | 22415 | 965 | 21450 |
LmeS_锡3M | 24425 | 23815-24585 | 24500 | 0 | 24500 |
LmeS_铅3M | 2167.5 | 2145-2183.5 | 2179 | 14 | 2165 |
Lme场内_铜现 | 7985 | 7965-8080.98 | 8080.98 | 100.48 | 7980.5 |
Lme场内_铝现 | 2463 | 2462-2495.76 | 2495.76 | -4.49 | 2500.25 |
Lme场内_锌现 | 3650 | 3630-3706.25 | 3706.25 | 42.75 | 3663.5 |
Lme场内_镍现 | 21550 | 22422-22422 | 22422 | 932 | 21490 |
Lme场内_锡现 | 23850 | 24706-24706 | 24706 | 155 | 24551 |
Lme场内_铅现 | 2175 | 2188-2188 | 2188 | 9.5 | 2178.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!