发布日期:2022-08-10 08:33:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7952 | 7897-8040 | 7955 | 8 | 7947 |
LmeS_铝3M | 2448.5 | 2439-2507.5 | 2472 | 32 | 2440 |
LmeS_锌3M | 3430 | 3398.5-3561 | 3525 | 97.5 | 3427.5 |
LmeS_镍3M | 21680 | 21375-21930 | 21450 | -170 | 21620 |
LmeS_锡3M | 23980 | 23800-24550 | 24500 | 150 | 24350 |
LmeS_铅3M | 2143 | 2122.5-2184.5 | 2165 | 22 | 2143 |
Lme场内_铜现 | 7980 | 7971-7980.5 | 7980.5 | -6.25 | 7986.75 |
Lme场内_铝现 | 2490 | 2488-2500.25 | 2500.25 | 46 | 2454.25 |
Lme场内_锌现 | 3595 | 3575-3663.5 | 3663.5 | 110.75 | 3552.75 |
Lme场内_镍现 | 21600 | 21350-21600 | 21490 | -124 | 21614 |
Lme场内_锡现 | 24750 | 24495-24750 | 24551 | 119 | 24432 |
Lme场内_铅现 | 2185 | 2178.5-2185 | 2178.5 | -8.5 | 2187 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!