发布日期:2022-08-09 08:20:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7863.5 | 7836-8020 | 7947 | 57.5 | 7889.5 |
LmeS_铝3M | 2419 | 2408.5-2452 | 2440 | 19 | 2421 |
LmeS_锌3M | 3469.5 | 3385-3473 | 3427.5 | -42.5 | 3470 |
LmeS_镍3M | 22000 | 21555-22285 | 21620 | -850 | 22470 |
LmeS_锡3M | 24550 | 23100-24650 | 24350 | 15 | 24335 |
LmeS_铅3M | 2066 | 2066-2165 | 2143 | 63.5 | 2079.5 |
Lme场内_铜现 | 7850 | 7835-7986.75 | 7986.75 | 124.25 | 7862.5 |
Lme场内_铝现 | 2450 | 2435-2454.25 | 2454.25 | 30.5 | 2423.75 |
Lme场内_锌现 | 3525 | 3505-3552.75 | 3552.75 | -41.75 | 3594.5 |
Lme场内_镍现 | 21825 | 21614-21825 | 21614 | -537 | 22151 |
Lme场内_锡现 | 23350 | 23075-24432 | 24432 | -183.75 | 24615.75 |
Lme场内_铅现 | 2135 | 2135-2187 | 2187 | 92.25 | 2094.75 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!