发布日期:2022-08-06 09:02:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7738.5 | 7735-7947 | 7889.5 | 146.5 | 7743 |
LmeS_铝3M | 2403 | 2403-2454 | 2421 | 18 | 2403 |
LmeS_锌3M | 3470 | 3375.5-3529.5 | 3470 | 5.5 | 3464.5 |
LmeS_镍3M | 22850 | 22000-23550 | 22470 | 125 | 22345 |
LmeS_锡3M | 24560 | 24335-24900 | 24335 | -45 | 24380 |
LmeS_铅3M | 2047 | 2035-2082 | 2079.5 | 36.5 | 2043 |
Lme场内_铜现 | 7830 | 7830-7862.5 | 7862.5 | 142.3 | 7720.2 |
Lme场内_铝现 | 2450 | 2423.75-2450 | 2423.75 | 15.49 | 2408.26 |
Lme场内_锌现 | 3570 | 3570-3594.5 | 3594.5 | 18 | 3576.5 |
Lme场内_镍现 | 22200 | 22151-22200 | 22151 | 14 | 22137 |
Lme场内_锡现 | 25200 | 24615.7-25200 | 24615.7 | -144.55 | 24760.25 |
Lme场内_铅现 | 2092 | 2092-2094.75 | 2094.75 | 52.25 | 2042.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!