发布日期:2022-08-05 09:07:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7697 | 7602-7812 | 7743 | 33 | 7710 |
LmeS_铝3M | 2385 | 2358-2412 | 2403 | 18 | 2385 |
LmeS_锌3M | 3295 | 3267-3554.5 | 3464.5 | 169 | 3295.5 |
LmeS_镍3M | 22030 | 21815-22650 | 22345 | -245 | 22590 |
LmeS_锡3M | 24180 | 23960-24595 | 24380 | 140 | 24240 |
LmeS_铅3M | 2017.5 | 2001-2050 | 2043 | 29 | 2014 |
Lme场内_铜现 | 7655 | 7640-7720.2 | 7720.2 | 48.45 | 7671.75 |
Lme场内_铝现 | 2379 | 2373.5-2408.26 | 2408.26 | 28.41 | 2379.85 |
Lme场内_锌现 | 3431 | 3431-3576.5 | 3576.5 | 187.5 | 3389 |
Lme场内_镍现 | 22200 | 22025-22200 | 22137 | -137.75 | 22274.75 |
Lme场内_锡现 | 24600 | 24600-24760.25 | 24760.25 | 305.25 | 24455 |
Lme场内_铅现 | 2020 | 2019-2042.5 | 2042.5 | 20 | 2022.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!