发布日期:2022-08-04 08:29:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7732 | 7664-7841 | 7710 | -45 | 7755 |
LmeS_铝3M | 2405 | 2376-2423.5 | 2385 | -29 | 2414 |
LmeS_锌3M | 3280 | 3255-3332 | 3295.5 | 13.5 | 3282 |
LmeS_镍3M | 22500 | 22015-22715 | 22590 | 285 | 22305 |
LmeS_锡3M | 24195 | 23805-24460 | 24240 | -10 | 24250 |
LmeS_铅3M | 2045 | 2012-2054.5 | 2014 | -30 | 2044 |
Lme场内_铜现 | 7782 | 7671.75-7782 | 7671.75 | -137 | 7808.75 |
Lme场内_铝现 | 2405 | 2379.85-2405 | 2379.85 | -40.4 | 2420.25 |
Lme场内_锌现 | 3370 | 3370-3389 | 3389 | -23 | 3412 |
Lme场内_镍现 | 22150 | 22000-22274.75 | 22274.75 | -160.25 | 22435 |
Lme场内_锡现 | 24400 | 24400-24455 | 24455 | 18 | 24437 |
Lme场内_铅现 | 2021 | 2021-2022.5 | 2022.5 | -26.5 | 2049 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!