发布日期:2022-07-22 08:33:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7335 | 7211-7364 | 7299 | -31.5 | 7330.5 |
LmeS_铝3M | 2427 | 2405-2451.5 | 2439.5 | 17.5 | 2422 |
LmeS_锌3M | 3006 | 2928-3014 | 2958.5 | -33.5 | 2992 |
LmeS_镍3M | 21350 | 20590-21600 | 21600 | 450 | 21150 |
LmeS_锡3M | 24970 | 24045-24995 | 24695 | -230 | 24925 |
LmeS_铅3M | 2015.5 | 1985.5-2031 | 1996 | -21.5 | 2017.5 |
Lme场内_铜现 | 7231 | 7231-7304 | 7304 | -54 | 7358 |
Lme场内_铝现 | 2430 | 2421.25-2430 | 2421.25 | -13.5 | 2434.75 |
Lme场内_锌现 | 3010 | 2997.25-3010 | 2997.25 | -86.75 | 3084 |
Lme场内_镍现 | 21200 | 21200-21431 | 21431 | 301.75 | 21129.25 |
Lme场内_锡现 | 24800 | 24800-25189 | 25189 | 143 | 25046 |
Lme场内_铅现 | 2005 | 1995-2024.24 | 2024.24 | -21.01 | 2045.25 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710-1710 | 1710 | 0 | 1710 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!