发布日期:2022-07-21 08:26:18来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7305 | 7305-7473 | 7330.5 | 32.5 | 7298 |
LmeS_铝3M | 2389 | 2387-2462 | 2422 | 37 | 2385 |
LmeS_锌3M | 2957 | 2942.5-3037 | 2992 | 35 | 2957 |
LmeS_镍3M | 21110 | 20945-21720 | 21150 | 550 | 20600 |
LmeS_锡3M | 24700 | 24400-25175 | 24925 | 485 | 24440 |
LmeS_铅3M | 1987 | 1977-2039.5 | 2017.5 | 23.5 | 1994 |
Lme场内_铜现 | 7390 | 7358-7390 | 7358 | 103.5 | 7254.5 |
Lme场内_铝现 | 2460 | 2434.75-2460 | 2434.75 | 55.25 | 2379.5 |
Lme场内_锌现 | 3090 | 3084-3090 | 3084 | 51 | 3033 |
Lme场内_镍现 | 21400 | 21129.25-21400 | 21129.25 | 586.75 | 20542.5 |
Lme场内_锡现 | 25000 | 25000-25046 | 25046 | -44 | 25090 |
Lme场内_铅现 | 2035 | 2030-2045.25 | 2045.25 | 52 | 1993.25 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710-1710 | 1710 | 0 | 1710 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!