发布日期:2022-07-19 08:31:25来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7181 | 7137-7475 | 7384.5 | 210 | 7174.5 |
LmeS_铝3M | 2336.5 | 2331-2464 | 2427 | 87 | 2340 |
LmeS_锌3M | 2936 | 2930.5-3013 | 2995 | 52.5 | 2942.5 |
LmeS_镍3M | 19850 | 19500-20875 | 20560 | 715 | 19845 |
LmeS_锡3M | 24680 | 24000-25350 | 24805 | 30 | 24775 |
LmeS_铅3M | 1935 | 1934-2004 | 1977.5 | 38.5 | 1939 |
Lme场内_铜现 | 7320 | 7320-7411 | 7411 | 232.75 | 7178.25 |
Lme场内_铝现 | 2378 | 2377-2410.19 | 2410.19 | 84.04 | 2326.15 |
Lme场内_锌现 | 3060 | 3060-3091.5 | 3091.5 | 112.75 | 2978.75 |
Lme场内_镍现 | 20100 | 20100-20604.5 | 20604.5 | 1271.5 | 19333 |
Lme场内_锡现 | 24500 | 24500-24926 | 24926 | -154 | 25080 |
Lme场内_铅现 | 1994 | 1994-2015 | 2015 | 48.85 | 1966.15 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710-1710 | 1710 | 0 | 1710 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!