发布日期:2022-07-16 09:24:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7160 | 6955-7262 | 7174.5 | 70.5 | 7104 |
LmeS_铝3M | 2335 | 2310-2367 | 2340 | 13 | 2327 |
LmeS_锌3M | 2851.5 | 2824.5-2949.5 | 2942.5 | 90.5 | 2852 |
LmeS_镍3M | 18470 | 18230-19880 | 19845 | 655 | 19190 |
LmeS_锡3M | 24245 | 23265-25000 | 24775 | 545 | 24230 |
LmeS_铅3M | 1828 | 1828-1952.5 | 1939 | 111.5 | 1827.5 |
Lme场内_铜现 | 7000 | 7178.25-7178.25 | 7178.25 | 18.25 | 7160 |
Lme场内_铝现 | 2325 | 2320-2326.15 | 2326.15 | 2.15 | 2324 |
Lme场内_锌现 | 2920 | 2920-2978.75 | 2978.75 | 27.25 | 2951.5 |
Lme场内_镍现 | 19290 | 19095-19333 | 19333 | -13.5 | 19346.5 |
Lme场内_锡现 | 24000 | 25080-25080 | 25080 | 562 | 24518 |
Lme场内_铅现 | 1920 | 1920-1966.15 | 1966.15 | 111.15 | 1855 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710-1710 | 1710 | 0 | 1710 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!