发布日期:2022-07-14 08:36:20来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7265 | 7267 | 7275 | 7275.5 | 7267 |
铝 | 2342.5 | 2343 | 2355 | 2355.5 | 2343 |
铅 | 1979 | 1981 | 1948 | 1950 | 1981 |
锌 | 3060 | 3060.5 | 2987 | 2988 | 3060.5 |
镍 | 21690 | 21700 | 21650 | 21700 | 21700 |
锡 | 24850 | 24900 | 24375 | 24425 | 24900 |
铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 |
铝合金-NASAAC | 2275 | 2285 | 2277 | 2287 | 2285 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!