发布日期:2022-07-09 09:11:18来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7857.5 | 7640-7915 | 7773.5 | -86.5 | 7860 |
LmeS_铝3M | 2449 | 2387.5-2460 | 2443.5 | -4 | 2447.5 |
LmeS_锌3M | 3115 | 3050-3134.5 | 3087 | -30 | 3117 |
LmeS_镍3M | 21305 | 20850-21970 | 21800 | 400 | 21400 |
LmeS_锡3M | 25850 | 24810-25850 | 25120 | -580 | 25700 |
LmeS_铅3M | 1962.5 | 1911-1972 | 1925 | -47 | 1972 |
Lme场内_铜现 | 7790 | 7790-7795 | 7795 | -23.5 | 7818.5 |
Lme场内_铝现 | 2404 | 2398-2424.55 | 2424.55 | -8.95 | 2433.5 |
Lme场内_锌现 | 3150 | 3145-3166.5 | 3166.5 | -17 | 3183.5 |
Lme场内_镍现 | 21200 | 21200-21511.5 | 21511.5 | 43.5 | 21468 |
Lme场内_锡现 | 25600 | 25565-25650 | 25565 | -615 | 26180 |
Lme场内_铅现 | 1950 | 1930.25-1950 | 1930.25 | -48.75 | 1979 |
场内_铝合金现 | 1610 | 1610-1700 | 1700 | 150 | 1550 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!