发布日期:2022-07-08 08:26:00来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7631 | 7544-7943 | 7860 | 264 | 7596 |
LmeS_铝3M | 2407 | 2368-2483 | 2447.5 | 47.5 | 2400 |
LmeS_锌3M | 3034.5 | 3019-3136.5 | 3117 | 84 | 3033 |
LmeS_镍3M | 21900 | 21275-22760 | 21400 | -180 | 21580 |
LmeS_锡3M | 24550 | 24550-26195 | 25700 | 940 | 24760 |
LmeS_铅3M | 1990 | 1953.5-2007.5 | 1972 | -21 | 1993 |
Lme场内_铜现 | 7850 | 7818.5-7850 | 7818.5 | 312.25 | 7506.25 |
Lme场内_铝现 | 2428 | 2417-2433.5 | 2433.5 | 40.25 | 2393.25 |
Lme场内_锌现 | 3162 | 3162-3183.5 | 3183.5 | 135.51 | 3047.99 |
Lme场内_镍现 | 22200 | 21468-22200 | 21468 | -308 | 21776 |
Lme场内_锡现 | 25600 | 25600-26180 | 26180 | 1318 | 24862 |
Lme场内_铅现 | 2020 | 1979-2020 | 1979 | -7 | 1986 |
场内_铝合金现 | 1560 | 1550-1560 | 1550 | 50 | 1500 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!