发布日期:2022-07-06 08:54:16来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7806 | 7807 | 7815 | 7817 | 7807 |
铝 | 2372 | 2374 | 2387 | 2387.5 | 2374 |
铅 | 1931.5 | 1932.5 | 1928.5 | 1929.5 | 1932.5 |
锌 | 3039 | 3041 | 3007 | 3007.5 | 3041 |
镍 | 21900 | 21925 | 21950 | 21975 | 21925 |
锡 | 25600 | 25700 | 25200 | 25250 | 25700 |
铝合金 | 1440 | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 |
铝合金-NASAAC | 2299 | 2309 | 2290 | 2300 | 2309 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!