发布日期:2022-07-06 08:32:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7997 | 7597-8069.5 | 7625 | -345 | 7970 |
LmeS_铝3M | 2462.5 | 2364-2477 | 2369 | -94 | 2463 |
LmeS_锌3M | 3099 | 2961-3152 | 3007 | -79 | 3086 |
LmeS_镍3M | 22450 | 21940-22950 | 22650 | -200 | 22850 |
LmeS_锡3M | 26750 | 24210-26780 | 25675 | -1005 | 26680 |
LmeS_铅3M | 1945 | 1918.5-1960.5 | 1935.5 | -9.5 | 1945 |
Lme场内_铜现 | 7820 | 7657.75-7820 | 7657.75 | -340.75 | 7998.5 |
Lme场内_铝现 | 2374 | 2373.25-2374 | 2373.25 | -78.25 | 2451.5 |
Lme场内_锌现 | 3060 | 3040-3060 | 3040.1 | -132.9 | 3173 |
Lme场内_镍现 | 21950 | 21925-22581 | 22581 | 134 | 22447 |
Lme场内_锡现 | 25800 | 25800-26205 | 26205 | -640 | 26845 |
Lme场内_铅现 | 1940 | 1932-1960.25 | 1960.25 | -1 | 1961.25 |
场内_铝合金现 | 1450 | 1450-1450 | 1450 | 5 | 1445 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!