发布日期:2022-06-28 08:53:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8379 | 8308-8488 | 8357 | 35 | 8322 |
LmeS_铝3M | 2455 | 2447.5-2508 | 2488 | 38 | 2450 |
LmeS_锌3M | 3349 | 3290-3414 | 3329 | -17 | 3346 |
LmeS_镍3M | 22945 | 22225-23655 | 22885 | 785 | 22100 |
LmeS_锡3M | 25200 | 25200-27450 | 27445 | 2270 | 25175 |
LmeS_铅3M | 1940.5 | 1936.5-2009.5 | 1987 | 47.5 | 1939.5 |
Lme场内_铜现 | 8370 | 8353-8419.25 | 8419.25 | 38.25 | 8381 |
Lme场内_铝现 | 2460 | 2452.5-2470.75 | 2470.75 | 32.49 | 2438.26 |
Lme场内_锌现 | 3450 | 3384.01-3450 | 3384.01 | -100.99 | 3485 |
Lme场内_镍现 | 23400 | 22846-23400 | 22846 | 486.5 | 22359.5 |
Lme场内_锡现 | 27500 | 27406-27500 | 27406 | 2351 | 25055 |
Lme场内_铅现 | 1985 | 1985-2006.5 | 2006.5 | 93.25 | 1913.25 |
场内_铝合金现 | 1920 | 1920-1920 | 1920 | 0 | 1920 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!