发布日期:2022-06-23 08:28:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8953.5 | 8656-8953.5 | 8786 | -179 | 8965 |
LmeS_铝3M | 2524.5 | 2462-2541 | 2539 | 9 | 2530 |
LmeS_锌3M | 3592 | 3509.5-3617 | 3551.5 | -21 | 3572.5 |
LmeS_镍3M | 25390 | 24410-25390 | 24430 | -1665 | 26095 |
LmeS_锡3M | 30850 | 28735-30850 | 29250 | -1930 | 31180 |
LmeS_铅3M | 2060.5 | 2011.5-2060.5 | 2015 | -47 | 2062 |
Lme场内_铜现 | 8730 | 8727-8773.5 | 8773.5 | -221.99 | 8995.49 |
Lme场内_铝现 | 2463 | 2455-2466.4 | 2466.4 | -54.35 | 2520.75 |
Lme场内_锌现 | 3700 | 3696.5-3700 | 3696.5 | -6.5 | 3703 |
Lme场内_镍现 | 25000 | 24389-25000 | 24389 | -1507 | 25896 |
Lme场内_锡现 | 30000 | 29279-30000 | 29279 | -2277 | 31556 |
Lme场内_铅现 | 2038 | 2020.25-2038 | 2020.25 | -42.25 | 2062.5 |
场内_铝合金现 | 1920 | 1920-1920 | 1920 | 0 | 1920 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!