发布日期:2022-06-22 08:29:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8950 | 8886-9062 | 8965 | 34 | 8931 |
LmeS_铝3M | 2515 | 2512.5-2560 | 2530 | 15.5 | 2514.5 |
LmeS_锌3M | 3531 | 3520-3629.5 | 3572.5 | 45.5 | 3527 |
LmeS_镍3M | 25800 | 25515-26100 | 26095 | 150 | 25945 |
LmeS_锡3M | 30865 | 30600-31690 | 31180 | 215 | 30965 |
LmeS_铅3M | 2090.5 | 2060-2115.5 | 2062 | -36 | 2098 |
Lme场内_铜现 | 9000 | 8995.49-9000 | 8995.49 | 5.9899999999998 | 8989.5 |
Lme场内_铝现 | 2520 | 2519-2520.75 | 2520.75 | 11.5 | 2509.25 |
Lme场内_锌现 | 3720 | 3703-3720 | 3703 | 109.25 | 3593.75 |
Lme场内_镍现 | 25650 | 25540-25896 | 25896 | 226 | 25670 |
Lme场内_锡现 | 31750 | 31550-31750 | 31556 | 563.5 | 30992.5 |
Lme场内_铅现 | 2080 | 2062.5-2080 | 2062.5 | -1.9400000000001 | 2064.44 |
场内_铝合金现 | 1920 | 1920-1920 | 1920 | 245 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!