发布日期:2022-06-21 08:30:18来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8991.5 | 8830-8995 | 8931 | -18 | 8949 |
LmeS_铝3M | 2500 | 2479.5-2541.5 | 2514.5 | 11.5 | 2503 |
LmeS_锌3M | 3528.5 | 3490-3564 | 3527 | 3 | 3524 |
LmeS_镍3M | 25450 | 25275-26000 | 25945 | 350 | 25595 |
LmeS_锡3M | 31470 | 30000-31500 | 30965 | -185 | 31150 |
LmeS_铅3M | 2056 | 2042-2099.5 | 2098 | 48 | 2050 |
Lme场内_铜现 | 8890 | 8989.5-8989.5 | 8989.5 | 22.5 | 8967 |
Lme场内_铝现 | 2468 | 2509.25-2509.25 | 2509.25 | 32 | 2477.25 |
Lme场内_锌现 | 3572 | 3593.75-3593.75 | 3593.75 | 17.25 | 3576.5 |
Lme场内_镍现 | 25450 | 25225-25670 | 25670 | 89 | 25581 |
Lme场内_锡现 | 31200 | 30992.5-31200 | 30992.5 | -420 | 31412.5 |
Lme场内_铅现 | 2046 | 2046-2064.44 | 2064.44 | 11.69 | 2052.75 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675-1675 | 1675 | 0 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!