发布日期:2022-06-18 09:14:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9118 | 8916.5-9165 | 8949 | -177 | 9126 |
LmeS_铝3M | 2518 | 2488-2538 | 2503 | -18.5 | 2521.5 |
LmeS_锌3M | 3597 | 3506.5-3616.5 | 3524 | -76.5 | 3600.5 |
LmeS_镍3M | 25325 | 25275-25810 | 25595 | 315 | 25280 |
LmeS_锡3M | 31720 | 31100-32400 | 31150 | -1320 | 32470 |
LmeS_铅3M | 2106 | 2050-2128.5 | 2050 | -75 | 2125 |
Lme场内_铜现 | 9110 | 8967-9110 | 8967 | -112.75 | 9079.75 |
Lme场内_铝现 | 2473.5 | 2473.5-2477.25 | 2477.25 | -5.51 | 2482.76 |
Lme场内_锌现 | 3587 | 3576.5-3587 | 3576.5 | -54 | 3630.5 |
Lme场内_镍现 | 25450 | 25425-25581 | 25581 | 411 | 25170 |
Lme场内_锡现 | 32600 | 31412.5-32600 | 31412.5 | -851 | 32263.5 |
Lme场内_铅现 | 2075 | 2052.75-2075 | 2052.75 | -40.26 | 2093.01 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675-1675 | 1675 | 0 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!