发布日期:2022-06-17 08:30:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9277.5 | 9020-9343 | 9126 | -82 | 9208 |
LmeS_铝3M | 2619 | 2487-2650 | 2521.5 | -93.5 | 2615 |
LmeS_锌3M | 3667 | 3563.5-3748.5 | 3600.5 | -65.5 | 3666 |
LmeS_镍3M | 26000 | 25185-26135 | 25280 | -520 | 25800 |
LmeS_锡3M | 32500 | 31500-33400 | 32470 | 140 | 32330 |
LmeS_铅3M | 2092 | 2075.5-2125 | 2125 | 48 | 2077 |
Lme场内_铜现 | 9110 | 9079.75-9110 | 9079.75 | -144.75 | 9224.5 |
Lme场内_铝现 | 2510 | 2482.76-2510 | 2482.76 | -86.74 | 2569.5 |
Lme场内_锌现 | 3650 | 3630.5-3650 | 3630.5 | -68 | 3698.5 |
Lme场内_镍现 | 25500 | 25170-25500 | 25170 | -589 | 25759 |
Lme场内_锡现 | 32600 | 32263.5-32600 | 32263.5 | -435.5 | 32699 |
Lme场内_铅现 | 2070 | 2065-2093.01 | 2093.01 | 26.76 | 2066.25 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675-1675 | 1675 | 0 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!