发布日期:2022-06-16 08:33:20来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9175.5 | 9175.5-9312 | 9208 | 60.5 | 9147.5 |
LmeS_铝3M | 2567 | 2559-2627.5 | 2615 | 57 | 2558 |
LmeS_锌3M | 3579 | 3579-3669 | 3666 | 95 | 3571 |
LmeS_镍3M | 25400 | 25260-26500 | 25800 | 585 | 25215 |
LmeS_锡3M | 30855 | 30850-32870 | 32330 | 1280 | 31050 |
LmeS_铅3M | 2088 | 2075-2113 | 2077 | -7 | 2084 |
Lme场内_铜现 | 9260 | 9224.5-9260 | 9224.5 | 5.75 | 9218.75 |
Lme场内_铝现 | 2579 | 2569.5-2579 | 2569.5 | 25.25 | 2544.25 |
Lme场内_锌现 | 3715 | 3698.5-3715 | 3698.5 | 68.75 | 3629.75 |
Lme场内_镍现 | 25650 | 25650-25759 | 25759 | 601 | 25158 |
Lme场内_锡现 | 32800 | 32699-32800 | 32699 | 1323.3 | 31375.67 |
Lme场内_铅现 | 2081 | 2066.25-2084 | 2066.25 | 4.75 | 2061.5 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675-1675 | 1675 | 0 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!