发布日期:2022-06-15 08:33:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9305 | 9135-9381 | 9147.5 | -177 | 9324.5 |
LmeS_铝3M | 2637 | 2556-2647.5 | 2558 | -79 | 2637 |
LmeS_锌3M | 3640 | 3555.5-3673 | 3571 | -63.5 | 3634.5 |
LmeS_镍3M | 26095 | 25105-26095 | 25215 | -590 | 25805 |
LmeS_锡3M | 32615 | 30405-33100 | 31050 | -1755 | 32805 |
LmeS_铅3M | 2092.5 | 2065-2116.5 | 2084 | -5.5 | 2089.5 |
Lme场内_铜现 | 9265 | 9218.75-9265 | 9218.75 | -66.75 | 9285.5 |
Lme场内_铝现 | 2590 | 2544.25-2590 | 2544.25 | -58.25 | 2602.5 |
Lme场内_锌现 | 3660 | 3629.75-3660 | 3629.75 | 1.95 | 3627.8 |
Lme场内_镍现 | 25500 | 25158-25500 | 25158 | -680 | 25838 |
Lme场内_锡现 | 31400 | 31375.67-31400 | 31375.67 | -1811.33 | 33187 |
Lme场内_铅现 | 2075 | 2061.5-2075 | 2061.5 | -25.5 | 2087 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675-1675 | 1675 | 0 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!