发布日期:2022-06-14 08:31:49来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9375 | 9230-9409.5 | 9324.5 | -110.5 | 9435 |
LmeS_铝3M | 2674 | 2595-2686 | 2637 | -45.5 | 2682.5 |
LmeS_锌3M | 3685 | 3565-3720 | 3634.5 | -65 | 3699.5 |
LmeS_镍3M | 27000 | 25800-27040 | 25805 | -1445 | 27250 |
LmeS_锡3M | 35180 | 32405-35180 | 32805 | -2195 | 35000 |
LmeS_铅3M | 2139 | 2089.5-2144.5 | 2089.5 | -52.5 | 2142 |
Lme场内_铜现 | 9290 | 9285.5-9290 | 9285.5 | -161.75 | 9447.25 |
Lme场内_铝现 | 2590 | 2589-2602.5 | 2602.5 | -58.5 | 2661 |
Lme场内_锌现 | 3610 | 3605-3627.8 | 3627.8 | -78.95 | 3706.75 |
Lme场内_镍现 | 26400 | 25838-26400 | 25838 | -1350 | 27188 |
Lme场内_锡现 | 34600 | 33187-34600 | 33187 | -2378 | 35565 |
Lme场内_铅现 | 2102 | 2087-2102 | 2087 | -56.75 | 2143.75 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675-1675 | 1675 | 0 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!